武器
飞溅之星 |
|
| 202 | 攻+14000 魔攻+7200 スタン+35 硬直+10% |
| 符文碎片 | ルーンスフィアのかけら | 15 | 筋力+120 体力+120 知力+120 |
| 风之龙牙 | 風の竜牙 | 15 | 攻+180 魔攻+180 |
| 水龙的羽鳍 | 水竜の羽ビレ | 15 | 体力-10 知力+300 |
| 地龙之鳞 | 地竜のうろこ | 15 | 筋力-10 体力+300 |
| 火龙之鳞 | 火竜のうろこ | 15 | 筋力+300 知力-10 |
| 火龙之鳞 | 火竜のうろこ | 15 | 筋力+300 知力-10 |
繼承素材
1. | 风之龙牙 | 風の竜牙 | 15 | 攻+180 魔攻+180 |
2. | 火龙之鳞 | 火竜のうろこ | 15 | 筋力+300 知力-10 |
3. | 火龙之鳞 | 火竜のうろこ | 15 | 筋力+300 知力-10 |
強化素材
1. | 火龙之鳞 | 火竜のうろこ | 15 | 筋力+300 知力-10 |
2. | 10倍铁 | 10倍鉄 | 10 | 8倍 |
3. | 火龙之鳞 | 火竜のうろこ | 15 | 筋力+150 知力-5 |
4. | 倍铁 | 倍鉄 | 5 | 2倍 |
5. | 奇美拉的尾巴 | キメラのしっぽ | 15 | 攻+200 魔攻-10 毒攻撃50% マヒ攻撃50% |
6. | 危险的钳子 | 危ないハサミ | 14 | 攻+195 防-50 |
7. | 风之龙牙 | 風の竜牙 | 15 | 攻+180 魔攻+180 |
8. | 大巨人之爪 | 大巨人の爪 | 9 | 攻+150 |
9. | 朱之鳞片 | 朱のうろこ | 14 | 筋力+140 体力+10 |
繼承素材
攻+180 魔攻+180 筋力+600 知力-20 |
強化素材
攻+725 防-50 魔攻+170 筋力+3590 体力+10 知力-115 毒攻撃50% マヒ攻撃50% |
總和
攻+905 防-50 魔攻+350 筋力+4190 体力+10 知力-135 毒攻撃50% マヒ攻撃50% |
TRP200 攻2000
全素材LV10可觸發TLU150 攻700 魔攻650
成品
攻+17605 防-50 魔攻+8200 筋力+4190 体力+10 知力-135 スタン+35 硬直+10% 毒攻撃50% マヒ攻撃50% |
21795
沒有留言:
張貼留言