アイテム名 | 交換回数 | 必要個数 | ||
呼符 | 呼符 | 5 | 20 | 100 |
経験値カードセット | 4星種火 | 5 | 40 | 200 |
英霊結晶・太陽のフォウくん | (ATK) | 20 | 15 | 300 |
英霊結晶・星のフォウくん | (HP) | 20 | 15 | 300 |
クイックコードオープナー | Q | 3 | 100 | 300 |
アーツコードオープナー | A | 3 | 100 | 300 |
バスターコードオープナー | B | 3 | 100 | 300 |
不換種火700
每三個月出一次新的限定概念禮裝
モナ・リザ | 5 | 1000 | 5000 |
無論賣不賣金火都是種火上級的綠方較多,基本獲得還是活動取得,刷箱活動可大量囤積。
24小時 一天288AP
霊基変換
霊基 | QP | マナプリズム |
3星強化カード | 50 | 1 |
4星強化カード | 100 | 1 |
3星概念礼装 | 500 | 1 |
4星概念礼装 | 1000 | 3 |
5星概念礼装 | 2000 | 5 |
3星サーヴァント | 1000 | 3 |
4星サーヴァント | 2000 | 6 |
5星サーヴァント | 5000 | 9 |
期待値
種火集め 上級 | 試行: 120回 | |||
銅種 | 82個 | 0.63個 | 回 0.021個 | AP |
銀種 | 700個 | 5.83個 | 回 0.194個 | AP |
金種 | 298個 | 2.48個 | 回 0.084個 | AP |
出現率&ドロップ率 | ||||
1-A銅腕率 | 107/120 | (89.2%) | ||
1-A銀腕率 | 13/120 | (10.8%) | ||
銅腕>銅種 | 82/107 | (76.6%) | ||
銅腕>銀種 | 25/107 | (23.4%) | ||
銀腕>銀種 | 675/853 | (79.1%) | ||
銀腕>金種 | 178/853 | (20.9%) |
種火集め 超級 | 試行: 400回 | |||
銀種 | 369個 | 0.92個 | 回 0.0231個 | AP |
金種 | 3231個 | 8.08個 | 回 0.2019個 | AP |
出現率&ドロップ率 | ||||
1-C銀腕率 | 345/400 | (86.3%) | ||
2-B銀腕率 | 112/400 | (28.0%) | ||
銀腕>銀種 | 369/457 | (80.7%) |
AP効率比較
銀種のみ売却 | 金銀種を売却 | |
上級 ※初回 | 0.294個 | 0.377個 |
超級 ※初回 | 0.121個 | 0.325個 |
上級 | 0.194個 | 0.277個 |
超級 | 0.021個 | 0.225個 |
沒有留言:
張貼留言